| Model Number: | Maximum Speed: | Maximum Web Width: | Maximum Roll Diameter: |
| SP-1 | 330 fpm | 34" | 24" |
| SP-1W | 330 fpm | 60" | 24" |
| SP-3 | 330 fpm | 24" | 24" |
| SP-2 | 500 fpm | 30" | 50" |
| 900/1000 | 1400 fpm | 40" | 50" |
| 900w/1000w | 1400 fpm | 64" | 50" |
| 1000 LT | 1400 fpm | 40" | 50" |
| 1500 | 1800 fpm | 56" | 50" |
| 1500H | 1800 fpm | 56" | 50" |
| 3000 / 5000 | 1800 fpm | 56" | 50" |
| 7000* | 2200 fpm | 56" | 50" |
| 9000* | 3200 fpm | 68" | 50" |
*Consult factory